Descripción del Producto
COMPONENTES ANALÍTICOS (%)
Proteína Bruta | 13,5 |
Aceite y grasas brutos | 3,20 |
Fibra bruta | 14,7 |
Ceniza bruta | 7,30 |
Calcio | 0,81 |
Fósforo | 0,59 |
Sodio | 0,42 |
OLIGOELEMENTOS (mg/kg)
E-1 Hierro (Carbonato ferroso) | 60,0 |
E-2 Yodo (Yoduro de potasio) | 0,50 |
E-3 Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) | 0,20 |
E-4 Cobre | 10,0 |
E-5 Manganeso (Oxido Manganoso) | 40,0 |
E-6 Zinc (Óxido de Zinc) | 60,0 |
E-6 Zinc Quelato de Zinc de Aminoácidos hidratado | 20,0 |
E-8 Selenio (Selenito de Sodio) | 0,10 |
3b8.11 Seleniometionina producida por S. Cerevisiae NCYC R397 (levadura inactivada selenizada) | 0,10 |
VITAMINAS (KG)
Vitamina A ( E-672)(UI) | 10.000 |
Vitamina D3 ( E-671) (UI) | 1000 |
Vitamina E (mg) | 50,0 |
Vitamina B1 (mg) | 5,00 |
Vitamina B2 (mg) | 3,00 |
Vitamina B12 (mcgr) | 15,0 |
Vitamina K (mg) | 2,00 |
Biotina (mg) | 0,50 |
Ácido fólico (mg) | 1,00 |
Cloruro de colina (mg) | 200 |
Ácido pantoténico | 5,00 |
3a315 Niacinamida | 8,00 |
D-pantotenato cálcico 3a841 | 5,00 |
ANTIOXIDANTES (mg/kg)
BHA (E-320) | 0,15 |
BHT (E-321) | 1,65 |
LIGANTES (%)
Sepiolita (E-562) | 0,06 |
AMINOÁCIDOS, SUS SALES Y ANÁLOGOS (%)
DL-Metionina 99 | 0,02 |
FICHA DEL PRODUCTO
Descárgate la ficha del producto
Johnc391 – :
I was very pleased to discover this website. I wanted to thank you for your time for this fantastic read!! beeeakkdbedd
equusline – :
The pleasure is ours, John! We are glad you like it.