Descripción del Producto
COMPONENTES ANALÍTICOS (%)
Proteína Bruta | 13,0 |
Aceite y grasas brutos | 3,60 |
Fibra bruta | 12,7 |
Ceniza bruta | 8,00 |
Calcio | 0,84 |
Fósforo | 0,49 |
Sodio | 0,41 |
OLIGOELEMENTOS (mg/kg)
E-1 Hierro (Carbonato ferroso) | 30,0 |
E-2 Yodo (Yoduro de potasio) | 0,25 |
E-3 Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) | 0,10 |
E-4 Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,00 |
E-5 Manganeso (Oxido Manganoso) | 20,0 |
E-6 Zinc (Oxido de Zinc) | 25,0 |
E-8 Selenio (Selenito de Sodio) | 0,05 |
3b8.11 Seleniometionina producida por S. Cerevisiae NCYC R397 (Levadura inactivada selenizada) | 0,05 |
VITAMINAS (kg)
Vitamina A ( E-672)(UI) | 5.000 |
Vitamina D3 ( E-671) (UI) | 500 |
Vitamina E | 25,0 |
Vitamina B1 | 2,50 |
Vitamina B2 | 1,50 |
Vitamina B12 | 7,50 |
Vitamina K | 1,00 |
Biotina (mg) | 0,30 |
Ácido fólico 3a316 | 0,50 |
Cloruro de colina 3ª890 | 100 |
Ácido pantoténico | 2,00 |
3a315 Niacinamida | 4,00 |
D-pantotenato cálcico3a841 | 3,00 |
ANTIOXIDANTES (mg/kg)
BHA (E-320) | 0,08 |
BHT (E-321) | 0,83 |
Mezcla de aromatizantes | 10,0 |
LIGANTES (%)
Sepiolita (E-562) | 0,030 |
AMINOÁCIDOS, SUS SALES Y ANÁLOGOS (%)
DL-Metionina 99 | 0,010 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.