Descripción del Producto
COMPONENTES ANALÍTICOS (%)
Proteína Bruta | 12,3 |
Aceite y grasas brutos | 4,00 |
Fibra bruta | 11,0 |
Ceniza bruta | 8,30 |
Calcio | 0,63 |
Fósforo | 0,59 |
Sodio | 0,40 |
OLIGOELEMENTOS (mg/kg)
E-1 Hierro (Carbonato ferroso) | 60,0 |
E-2 Yodo (Yoduro de potasio) | 0,50 |
E-3 Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) | 0,20 |
E-4 Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) | 10 |
E-5 Manganeso (Oxido Manganoso) | 40,0 |
E-6 Zinc (Oxido de Zinc) | 50,0 |
Zinc Quelato de Zinc de Aminoácidos hidratado | 20,0 |
E-8 Selenio (Selenito de Sodio) | 0,10 |
Seleniometionina producida por Cerevisiae NCYC R397 | 0,10 |
VITAMINAS (kg)
Vitamina A ( E-672)(UI) | 10.000 |
Vitamina D3 ( E-671) (UI) | 1.000 |
Vitamina E | 50,0 |
Vitamina B1 | 5,00 |
Vitamina B2 | 3,00 |
Vitamina B12 | 15,0 |
Vitamina K | 2,00 |
Biotina | 0,50 |
Ácido fólico | 1,00 |
Cloruro de colina | 200 |
Ácido pantoténico | 5,00 |
Niacinamina (mg) | 8,00 |
D-Pantotenato (mg) | 5,00 |
ANTIOXIDANTES (mg/kg)
BHA (E-320) | 0,15 |
BHT (E-321) | 1,65 |
Mezcla de aromatizantes | 20,0 |
LIGANTES (%)
E-562 Sepiolita | 0,060 |
AMINOÁCIDOS, SUS SALES Y ANÁLOGOS (%)
DL-Metionina 99 | 0,0200 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.